CONSULTA DE IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES |
Ruc/Cedulaa |
Apellidos y Nombres completos |
Nombres: | |
CIU: |
Impuesto/Tasa | Clave | Titulo | Año | Mes | A Pagar | Interes | Total | Estado |
Sr. Usuario:
Debemos indicar a Ud. que los valores de esta consulta podrían variar cuando se acerque a pagarlos en ventanilla debido a plazos
de pago, exoneraciones, descuentos, multas y otros rubros de ley. Los valores aquí expuestos son aproximados.
También se puede realizar los pagos en las plataformas digitales y móviles, como facilito, banca móvil pichincha,
e incluso en las diversas plataformas móviles de diferentes cooperativas ya no solo mediante ventanilla.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ENTIDAD |
DIRECCIÓN |
|
CAR VIP MULTISERVICIOS TENA | CALLE EDWIN ENRIQUEZ AV 15 DE NOVIEMBRE JUNTO A LA BODEGA DE COCA COLA (DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO TECNICENTRO GOOD YEAR) | |
CAR VIP LA CASA DEL PERNO | CDLA. EL CHOFER, RUBEN LERSON S/N ENTRE VICTOR HUGO Y SAN MIGUEL, DIAGONAL AL MERCADO DEL SUR | |
CAR VIP PLAYMANIA | AV. JUMANDY NE MANUELA CANIZARES | |
CAR DUENDE HOUSE GIFT | CAMILO PONCE S/N CHONTAYACU | |
CAR CONSORCIO JURIDICO MIRANDA Y ASOCIADOS | CALLE ELOY ALFARO 0 ALEJANDRO PAZOS | |
CAR CG SUBLIMACION | NUEVO ROCAFUERTE AV 15 DE NOV | |
CAR CYBER @LLISON | AV. MUYUNA GONZALEZ SUAREZ | |
CAR SURTITODO SANAHI | AV PANO FEDERICO MONTERO | |
CAR SHUBER 05 | AV TAMIHAURCO PITON | |
CAR NITY COPIAS | BARRIO DOS RIOS CALLE AV JUMANDY NUMERO S/N REFERENCIA FRENTE AL REDONDEL JUMANDY | |
CAR FIRE STOP SISTEMA CONTRA INCENDIOS | AVENIDA SIMON BOLIVAR Y JUMANDI FRENTE A MIDUVI DEL TENA | |
CAR SMATESEC | AV. JUMANDY CALLE VICTOR CARBONE | |
CAR VARIEDADES EMILIO | AV. JUMANDY S/N EL DORADO | |
CAR ORQUIDEA NET | AV. MUYUNA S/N JUAN MONTALVO | |
BANCO DEL AUSTRO | CALLE ATAHUALPA ENTRE 29 DE OCTUBRE Y 27 DE FEBRERO | |
COAC 29 DE OCTUBRE | BARRIO BELLAVISTA ALTO, AV. 15 DE NOVIEMBRE Y 12 DE FEBRERO (ESQUINA) | |
COAC 4 DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR Y GARCIA MORENO | |
COAC AMBATO | CALLE GRABIEL ESPINOZA Y MANUEL MARIA ROSALES | |
COAC CACPE PASTAZA | SIMÓN BOLIVAR Y AV. AMAZONAS | |
COAC POLICIA NACIONAL | CALLE FCO DE ORELLANA Y RIO PANO. EDIFICIOS RIOS PLAZA & SUITES LOCAL 1 | |
COAC SAN FRANCISCO | AV. 15 DE NOVIEMBRE Y VICTOS SAN MIGUEL | |
COAC TENA | CALLE PRINCIPAL GUADALUPANA - FRENTE AL CENTRO INFANTIL MUSHU WAWA | |
INHOUSE CNT TENA | AV OLMEDO JUAN MONTALVO OFICINA CNT-VENTANILLA FACILITO |
Tecnología y Sistemas © 2023